유형구분 | 투자신탁, 증권(주식-재간접), 추가형, 개방형(중도환매가능), 종류형 |
---|---|
운용사 | 하나UBS자산운용 |
수탁은행 | 하나은행 |
신탁재산운용전략 | 하나UBS 유럽 포커스 증권모투자신탁[주식-재간접형] 70%이상 |
투자포인트 | 자산총액의 60%이상을 유럽 주식에 주로 투자하는 집합투자증권인 " UBS (Lux) Equity Fund ? European Opportunity (EUR) " 에 주로 투자 |
매입 방법 | 오후5시 이전 매입신청 ( 3영업일 기준가격을 적용 ) 오후5시 경과 매입신청 ( 4영업일 기준가격을 적용 ) |
환매방법 | 오후5시 이전 환매청구 ( 5영업일 기준가격을 적용하여 9영업일에 지급 ) 오후5시 경과 환매청구 ( 6영업일 기준가격을 적용하여 10영업일에 지급 ) |
환매수수료 | 30일 미만 환매시 이익금의 70% , 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30% |
신탁보수 | 총보수 연 0.30% ( 판매 0.03% 집합투자 0.20% 기타 0.07% ) |
판매가능여부 | 판매가능 |
가입대상 | 기관투자가 및 집합투자기구 등 |
기타사항 | 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 2. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 3. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 4. 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. |
준법감시인 사전확인필 |
확인필 준법감시 제14-016 |
이 투자신탁은 유럽주식에 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하고 있고, 환율변동위험에 노출될 수 있는 집합투자기구로서, 위험자산에 투자하지 않거나 위험자산에의 투자비중이 낮은 집합투자기구에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로 5개의 투자위험등급 중 위험도가 가장 높은 1등급에 해당되는 수준(매우 높은 위험수준)의 투자위험을 지니고 있습니다. 이는 채권에만 투자하는 채권형 집합투자기구나, 혼합형 투자기구 등 보다 훨씬 높은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.
따라서 이 투자신탁은 유럽시장의 변화와 유럽주식등의 가격변동이 상관관계가 있음을 이해하며 외국통화로 표시된 주식 등과 관련된 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 투자자에게 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장 투자기간은 3년 이상입니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.