유형구분 | 증권투자신탁, 주식형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 |
---|---|
운용사 | 미래에셋자산운용 |
수탁은행 | 국민은행 |
신탁재산운용 | 미래에셋 글로벌 그레이트 컨슈머 증권 모투자신탁(주식)에 90% 이상 투자 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됨 |
투자포인트 | 모투자신탁은 전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자 |
매입 방법 | 오후5시 이전 매입신청 ( 3영업일 기준가격을 적용 ) 오후5시 경과 매입신청 ( 4영업일 기준가격을 적용 ) |
환매방법 | 오후5시 이전 환매청구 ( 4영업일 기준가격을 적용하여 8영업일에 지급 ) 오후5시 경과 환매청구 ( 4영업일 기준가격을 적용하여 9영업일에 지급 ) |
환매수수료 | 해당사항 없음 |
신탁보수 | 총보수 0.89% (운용 0.7% 판매 0.1% 신탁 0.06% 사무 0.03% ) |
가입대상 | 투자설명서 참조 |
- 이 투자신탁은 실제수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.
- 집합투자증궈은[예금자보호법]에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산을 주로 선진국 주식에 투자하는 모투자신탁에 투자함으로 주식가격변동위험, 국가위험, 환울변동위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.