유형구분 | 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형 |
---|---|
운용사 | KB자산운용 |
수탁은행 | 농협은행 |
신탁재산운용 | 국내주식 관련 ETF등의 집합투자증권에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구 |
투자전략 | 이 투자신탁은 계량모델 등을 기반으로 다양한 국내주식 관련 ETF등에 주로 투자하여 시장 대비 초과수익을 추구함. 이 투자신탁은 계량모델 등을 활용하여 아래의 다양한 투자전략들을 적절히 조합할 계획이며, 시장상황에 따라 일부 전략을 집중적으로 활용할수도 있음. |
매입 방법 | 15시 30분 이전 매입신청 ( 2영업일 기준가격을 적용 ) 15시 30분 경과 매입신청 ( 3영업일 기준가격을 적용 ) |
환매방법 | 15시 30분 이전 환매청구 ( 2영업일 기준가격을 적용하여 4영업일에 지급 ) 15시 30분 경과 환매청구 ( 3영업일 기준가격을 적용하여 4영업일에 지급 ) |
환매수수료 | 해당사항 없음 |
신탁보수 | 투자설명서 참고 |
- 집합투자증권은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.