유형구분 | 투자신탁, 증권(채권형), 추가형, 개방형(중도환매가능), 종류형,모자형 |
---|---|
운용사 | KB자산운용㈜ |
수탁은행 | 농협은행 |
신탁재산운용전략 | 이 투자신탁은 집합투자재산의 90%이상을 만기가 짧은 국내 채권 및 기업어음증권등에 주로 투자하는 KB스타 단기채 증권 모투자신탁(채권)에 투자 |
투자포인트 | 신용등급이 우수한 우량 단기 회사채, 전자단기사채, 기업어음증권 및 단기 국공채 등에 선별적으로 투자하여 수익 추구, 또한 수익률 제고를 위하여 금리선물 및 금리스왑 거래, 환매조건부 매도 등을 이용한 추가 수익 전략 수행 |
매입 방법 | 오후5시 이전 매입신청 ( 2영업일 기준가격을 적용 ) 오후5시 경과 매입신청 ( 3영업일 기준가격을 적용 ) |
환매방법 | 오후5시 이전 환매청구 ( 3영업일 기준가격을 적용하여 3영업일에 지급 ) 오후5시 경과 환매청구 ( 4영업일 기준가격을 적용하여 4영업일에 지급 ) |
환매수수료 | 없음 |
신탁보수 | 투자설명서 참고 |
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
- 투자설명서 및 간이투자설명서 상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
- 집합투자기구가 법에서 정한 소규모펀드(설정1년 후 50억미만)인 경우 임의해지 될 수 있으니, 투자시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.