유형구분 | 투자신탁 주식형 공모 추가형 개방형 ETF해당없음 |
---|---|
운용사 | 한국투자신탁운용 |
수탁은행 | 국민은행 |
신탁재산운용전략 | 국내주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 제4차산업 관련 및 혁신기업 위주의 국내주식에 주로 투자하여 장기적으로 자본이득추구 |
투자포인트 | 제4차산업 관련사업 투자 종목군(Universe) 구성 , 투자 종목군 (Universe)내에서 포트폴리오 구성전략 추구하며 편입종목 중 특별한 변동요인 발생히 포트폴리오내의 종목 교체 및 비중 조정 검토 |
매입 방법 | 15시 30분 이전 매입신청 ( 2영업일 기준가격을 적용 ) 15시 30분 경과 매입신청 ( 3영업일 기준가격을 적용 ) |
환매방법 | 15시 30분 이전 환매청구 ( 2영업일 기준가격을 적용하여 4영업일에 지급 ) 15시 30분 경과 환매청구 ( 3영업일 기준가격을 적용하여 4영업일에 지급 ) |
환매수수료 | 해당사항 없음 |
신탁보수 | 투자설명서 참고 |
판매가능여부 | 판매가능 |
가입대상 | 집합투자기구, 기관투자자, 국가재정법에 따른 기금, 50억원 이상 매입한 개인 또는 법인 |
- 집합투자증권은 ‘예금자보호법’에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기
바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.