본문 바로가기

ESG 경영

배당 정보 (최근 5개년)

구분 26기 25기 24기 23기 22기
주당액면가액(원) 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
당기순이익(백만원) 7,731  5,807  -2,767  16,683  11,599 
배당총액(백만원) 3,513  3,194  1,278  4,472  2,875 
주당 배당금(원) 550  500  200  700  450 
배당성향(%) 45.44  55.00  26.80  24.78 
배당수익률(%) 7.47  7.26  2.48  4.79  5.15 
* 제 26기 배당수익률 기준 : 배당에 관한 이사회 결의일(2025년 6월 13일)의 직전 매매일로부터 과거 1주간 거래소 시장에서 형성된 최종가격을
산술평균한 주가(제26기: 7,358원) 기준