본문 바로가기

ESG 경영

배당 정보 (최근 5개년)

구분 24기 23기 22기 21기 20기
주당액면가액(원) 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
당기순이익(백만원) (2,767)  16,683  11,599  6,469  5,666 
배당총액(백만원) 1,278  4,472  2,875  1,916  1,185 
주당 배당금(원) 200  700  450  300  250 
배당성향(%) 26.80  24.78  29.62  20.91 
배당수익률(%) 2.48  4.79  51.15  6.09 
* 20기 현금배당률 미기재 : 2019년(21기) 코스닥 상장 (당사 상장일 : 2019.11.20)