본문 바로가기

ESG 경영

배당 정보 (최근 5개년)

구분 27기 26기 25기 24기 23기
주당액면가액(원) 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
당기순이익(백만원) 5,864  7,731  5,807  -2,767  16,683 
배당총액(백만원) 3,513  3,513  3,194  1,278  4,472 
주당 배당금(원) 550  550  500  200  700 
배당성향(%) 59.91  45.44  55.00  26.80 
배당수익률(%) 7.31  6.68  7.26  2.48  4.79 
* 배당기준일(7/3) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산술평균한 주가를 사용